| województwo | ludność | % |
| mazowieckie | 5301760 | 13,76% |
| śląskie | 4615870 | 11,98% |
| wielkopolskie | 3462196 | 8,98% |
| małopolskie | 3354077 | 8,70% |
| dolnośląskie | 2914362 | 7,56% |
| łódzkie | 2524651 | 6,55% |
| pomorskie | 2290070 | 5,94% |
| lubelskie | 2165651 | 5,62% |
| podkarpackie | 2129951 | 5,53% |
| kujawsko-pomorskie | 2096404 | 5,44% |
| zachodniopomorskie | 1721405 | 4,47% |
| warmińsko-mazurskie | 1450697 | 3,76% |
| świętokrzyskie | 1273995 | 3,31% |
| podlaskie | 1198690 | 3,11% |
| lubuskie | 1023317 | 2,66% |
| opolskie | 1010203 | 2,62% |
niedziela, 15 maja 2016
Województwa w Polsce według ludności
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz