niedziela, 15 maja 2016

Ludność Polski według wieku

Wiek Stan ludności %
0-4 1936077 5,03%
5-9 2021433 5,25%
10-14 1806641 4,70%
15-19 2038497 5,30%
20-24 2522308 6,56%
25-29 2929069 7,61%
30-34 3252408 8,45%
35-39 3062063 7,96%
40-44 2636623 6,85%
45-49 2319382 6,03%
50-54 2490762 6,47%
55-59 2915558 7,58%
60-64 2673734 6,95%
65-69 1969087 5,12%
70-74 1228749 3,19%
75-79 1147215 2,98%
80-84 864182 2,25%
85 i więcej 664814 1,73%




Wiek Stan ludności %
0-19 7802648 20,28%
20-64 24801907 64,46%
65 i więcej 5874047 15,27%



Wiek Stan ludności %
0-9 3957510 10,28%
10-19 3845138 9,99%
20-29 5451377 14,17%
30-39 6314471 16,41%
40-49 4956005 12,88%
50-59 5406320 14,05%
60-69 4642821 12,07%
70-79 2375964 6,17%
80 i więcej 1528996 3,97%

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz