województwo | powierzchnia | ||
[km²] | % | ||
1 | mazowieckie | 35558 | 11,37% |
2 | wielkopolskie | 29827 | 9,54% |
3 | lubelskie | 25122 | 8,03% |
4 | warmińsko-mazurskie | 24173 | 7,73% |
5 | zachodniopomorskie | 22892 | 7,32% |
6 | podlaskie | 20187 | 6,46% |
7 | dolnośląskie | 19947 | 6,38% |
8 | pomorskie | 18310 | 5,86% |
9 | łódzkie | 18219 | 5,83% |
10 | kujawsko-pomorskie | 17971 | 5,75% |
11 | podkarpackie | 17846 | 5,71% |
12 | małopolskie | 15183 | 4,86% |
13 | lubuskie | 13988 | 4,47% |
14 | śląskie | 12333 | 3,94% |
15 | świętokrzyskie | 11711 | 3,75% |
16 | opolskie | 9412 | 3,01% |
niedziela, 15 maja 2016
Województwa w Polsce według powierzchni
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz